384X288模擬機(jī)芯DS-2TM03-LF/A
海康威視384X288分辨率的紅外熱成像模擬機(jī)芯,型號(hào)DS-2TM03-LF/A,具有無與倫比的特性和性能,其體積小,功耗低,提供連續(xù)無干擾的實(shí)時(shí)紅外圖像,能夠滿足不同的應(yīng)用環(huán)境和需求。
海康威視384X288分辨率的紅外熱成像模擬機(jī)芯,型號(hào)DS-2TM03-LF/A,具有無與倫比的特性和性能,其體積小,功耗低,提供連續(xù)無干擾的實(shí)時(shí)紅外圖像,能夠滿足不同的應(yīng)用環(huán)境和需求。
海康威視384X288分辨率的紅外熱成像模擬機(jī)芯,型號(hào)DS-2TM03-LF/A,具有無與倫比的特性和性能,其體積小,功耗低,提供連續(xù)無干擾的實(shí)時(shí)紅外圖像,能夠滿足不同的應(yīng)用環(huán)境和需求。
主要特點(diǎn)
1.高分辨率 384×288,高靈敏度氧化釩非制冷探測器
2.低功耗<1W
3.NETD<35mk@F1.0,25°C
4.實(shí)時(shí)圖像輸出,支持自動(dòng)聚焦和灰度報(bào)警功能
5.小尺寸(40×41MM)重量輕(小于 82g)
6.環(huán)境適應(yīng)性強(qiáng),抗熱沖擊性高,抗振動(dòng)沖擊性強(qiáng)
7.支持豐富的圖像調(diào)節(jié)功能
8.可選配 50MM,75MM,20-100MM,30-150MM 等規(guī)格鏡頭
型號(hào) | DS-2TM03-LF/A | ||
探測器 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷探測器 | |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | ||
NETD(噪聲等效溫差) | < 35mk(@25°C,F#=1.0) | ||
分辨率 | 384×288 | ||
像元尺寸 | 17μm | ||
圖像參數(shù) | 校正方式 | 支持自動(dòng)校正(定時(shí)、溫差)、手動(dòng)和背景校正 | |
亮度 | 支持 | ||
對(duì)比度 | 支持 | ||
圖像細(xì)節(jié)增強(qiáng) | 支持 | ||
降噪 | 支持 | ||
AGC 模式 | 支持手動(dòng)和自動(dòng) | ||
電子放大 | ×1,×2,×4 | ||
鏡像 | 水平,垂直,中心 | ||
偽彩模式 | 白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、紅熱、綠藍(lán)、深藍(lán) | ||
壞點(diǎn)修復(fù) | 支持 | ||
數(shù)字視頻輸出 | 8 位 BT.656(720×576) | 14BIT RAW+YUV | |
模擬視頻輸出 | CVBS | ||
幀率 | 25 幀 | 50 幀 | |
開機(jī)出圖時(shí)間 | <5S | ||
參數(shù)保存 | 支持 | ||
漸暈校正 | 支持 | ||
聚焦與變倍 | 聚焦 | 支持手動(dòng)和一鍵聚焦 | |
變倍 | 支持手動(dòng)變倍 | ||
自動(dòng)聚焦時(shí)間 | <5S | ||
灰度報(bào)警 | 報(bào)警方式 | 圖像報(bào)警框標(biāo)記及串口協(xié)議輸出 | |
報(bào)警閥值 | 可設(shè)置 | ||
報(bào)警反應(yīng)時(shí)間 | <0.2S | ||
性能與接口 | 抗沖擊 | 750g/1ms | |
視頻口 | 支持 BT656 或者 14BIT RAW+YUV 和 CVBS | ||
通信口 | RS232 | ||
鏡頭接口規(guī)格 | M34×0.75mm | ||
系統(tǒng)參數(shù) | 電源 | DC12V(DC10V-DC14V) | |
功率 | 1W(變倍與聚焦未開啟) | ||
工作溫度和濕度 | -40℃~70℃,<90% RH | ||
存儲(chǔ)溫度和濕度 | -45℃~85℃,<90% RH | ||
尺寸(mm) | 40×41×49 | ||
重量 | 小于 82g |
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來