640X512網(wǎng)絡(luò)機芯DS-2TM06-LF/AN
海康威視640X512分辨率的紅外熱成像網(wǎng)絡(luò)機芯,型號DS-2TM06-LF/AN,具有無與倫比的特性和性能,其體積小,功耗低,支持系統(tǒng)雙備份功能,確保數(shù)據(jù)斷電不丟失,支持 SDK 接入與控制,支持 ONVIF 協(xié)議,能夠滿足不同的應(yīng)用環(huán)境和需求。
海康威視640X512分辨率的紅外熱成像網(wǎng)絡(luò)機芯,型號DS-2TM06-LF/AN,具有無與倫比的特性和性能,其體積小,功耗低,支持系統(tǒng)雙備份功能,確保數(shù)據(jù)斷電不丟失,支持 SDK 接入與控制,支持 ONVIF 協(xié)議,能夠滿足不同的應(yīng)用環(huán)境和需求。
海康威視640X512分辨率的紅外熱成像網(wǎng)絡(luò)機芯,型號DS-2TM06-LF/AN,具有無與倫比的特性和性能,其體積小,功耗低,支持系統(tǒng)雙備份功能,確保數(shù)據(jù)斷電不丟失,支持 SDK 接入與控制,支持 ONVIF 協(xié)議,能夠滿足不同的應(yīng)用環(huán)境和需求。
主要特點
1.高分辨率640X512,高靈敏度氧化釩非制冷探測器
2.低功耗<2W
3.NETD<35mk@F1.0,25°C
4.實時圖像輸出,支持自動聚焦和灰度報警功能
5.支持 IP 接入,支持豐富的圖像調(diào)節(jié)功能
6.可選配 50MM,75MM,20-100MM,30-150MM 等規(guī)格鏡頭
7.設(shè)備支持 TF 卡功能
8.支持通過 485 接口采用 PELCO-D 等協(xié)議控制云臺
9.支持系統(tǒng)雙備份功能,確保數(shù)據(jù)斷電不丟失
10.支持 SDK 接入與控制,支持 ONVIF 協(xié)議
型號 | DS-2TM06-LF/A | |
探測器 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷探測器 |
響應(yīng)波段 | 8~14μm | |
NETD | < 35mk(@25°C,F#=1.0) | |
分辨率 | 640×512 | |
像元尺寸 | 17μm | |
圖像參數(shù) | 校正方式 | 支持自動校正(定時、溫差)、手動和背景校正 |
亮度 | 支持 | |
對比度 | 支持 | |
圖像細節(jié)增強 | 支持 | |
降噪 | 支持 | |
AGC 模式 | 支持手動和自動 | |
電子放大 | ×1,×2,×4 | |
鏡像 | 水平,垂直,中心 | |
偽彩模式 | 白熱、黑熱、融合1、彩虹、融合2、鐵紅1、鐵紅2、深褐色、色彩1、色彩2、冰火、雨、紅熱、綠藍、深藍 | |
壞點修復(fù) | 支持 | |
數(shù)字視頻輸出 | 支持 | |
模擬視頻輸出 | CVBS | |
幀率 | 50 幀 | |
參數(shù)保存 | 支持 | |
漸暈校正 | 支持 | |
聚焦與變倍 | 聚焦 | 支持手動和一鍵聚焦 |
變倍 | 支持手動變倍 | |
自動聚焦時間 | <5S | |
灰度報警 | 報警方式 | 協(xié)議上傳/IO口報警 |
報警閥值 | 可設(shè)置 | |
報警反應(yīng)時間 | <0.2S | |
網(wǎng)絡(luò)與接口 | 網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP,UPnP,SNMP,DNS,DDN S,NTP,RTSP,RTCP,RTP,TCP,UDP,IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE,Bonjour |
應(yīng)用編程 | 支持軟件集成的開放式 API,支持標(biāo)準(zhǔn)協(xié)議(ONVIF、PSIA、CGI)、 支持 SDK 和第三方管理平臺接入 | |
接口 | CVBS/報警 1 進 1 出/485 | |
鏡頭接口規(guī)格 | M34×0.75mm | |
系統(tǒng)參數(shù) | 視頻壓縮標(biāo)準(zhǔn) | H.264/H.265/MJPEG |
用戶管理 | 支持三級用戶權(quán)限管理,管理員、操作員、普通用戶 | |
安全策略 | 支持授權(quán)的用戶和密碼,支持 HTTPS 加密和 IEEE 802.1x 網(wǎng)絡(luò)訪問 控制、IP 地址過濾 | |
電源 | DC12V(DC10V-DC14V) | |
功率 | 小于2W(變倍與聚焦未開啟) | |
工作溫度和濕度 | -40℃~70℃,<90% RH | |
存儲溫度和濕度 | -45℃~85℃,<90% RH | |
尺寸(mm) | 40×41×49 | |
重量 | 小于111g |
科技改變生活,科技引領(lǐng)未來