雷達聯動無人機反制光電系統
我司的無人機反制光電系統采用雷達探測跟蹤技術、地面視頻聯動偵查跟蹤技術、控制信息干擾技術,實現對無人機的探測、識別和干擾,分層分級布防,做到及時發現、及時報警、及時處理。
我司的無人機反制光電系統采用雷達探測跟蹤技術、地面視頻聯動偵查跟蹤技術、控制信息干擾技術,實現對無人機的探測、識別和干擾,分層分級布防,做到及時發現、及時報警、及時處理。
基于雷達探測的無人機反制光電系統主要有以下三部分:
1、探測目標,分為主動探測和被動探測。主動探測有機械掃描雷達和相控陣雷達,缺點是造價高,一般用在邊境類重要管控場所。機械掃描探測時間會長一些,相控陣更加先進。被動探測主要是無線電探測圖傳信號,圖傳信號一般工作在2.4G和5.8G頻段,但是采用靜默飛行的飛行器只能采用雷達探測。
2、識別目標,采用云臺類監控攝像機,這類攝像機一般會搭載300-1000mm區間的長焦鏡頭,識別無人機距離從500-3000米不等,這給探測系統提供了很好地圖像輔佐功能,配合信號壓制系統使用可以起到定向壓制功能,有些云臺帶有視頻自動跟蹤功能。
3、干擾目標,采用寬頻壓制技術,具備對UHF/GPS/北斗/格洛納斯/伽利略信號干擾功能;同時可對無人機常用的ISM 2.4G及ISM 5.8G頻段進行干擾屏蔽,迫使無人機遙控、圖傳定位、信號中斷,達到迫降/返航/懸停的功能。
探測識別能力 | 無人機大小 | 0.35M X 0.35M | |||||
可見光 | 熱成像 | ||||||
探測距離(m) | 3000 | 1500 | |||||
識別距離(m) | 2500 | 1000 | |||||
信號壓制系統 | 射頻模塊 | CH1 | CH2 | CH3 | CH4 | ||
通道 | 840-940MHz | 2400-2500MHz | 5720-5850MHz | 1.5GHz | |||
功率 | 47dbm | 47dbm | 47dbm | 47dbm | |||
天線模塊 | 射頻范圍 | 0.8GHz-6GHz 接收 發射 | |||||
增益 | 12db | ||||||
角度 | 20° | ||||||
駐波 | ≤1.5(typ.) | ||||||
一般規格 | 通道 | >4 | |||||
接口 | RS485/RS422航空插頭 | ||||||
供電 | 28V/220V | ||||||
雷達系統 | 管制空域覆蓋 | 360°X40°(方位X俯仰) | |||||
功能 | 無線電偵測、雷達定位 | ||||||
無線電偵測率 | 840-940MHz、2400-2500MHz、5720-5850MHz、 | ||||||
無線電偵查對象 | 無人機測控信號,圖傳、遙控信號,IEEE802.11a/b/n/g | ||||||
工作體制 | 相控陣體制 | ||||||
偵測率數據率 | 0.75s/幀 | ||||||
工作頻段 | C波段 | ||||||
主動探測速度 | 0-30m/S | ||||||
紅外熱成像參數 | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測器 | |||||
最大圖像尺寸 | 640*512 | ||||||
像元 | 17um | ||||||
響應波段 | 8-14um | ||||||
噪聲等效溫差 | <50mk(;C,F#=1.0) | ||||||
焦距 | 30-150mm | ||||||
視場角 | 24.6°X19.8° | ||||||
F值 | 1 | ||||||
聚焦 | 自動/半自動/手動 | ||||||
調色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計14種模式) | ||||||
可見光參數 | 傳感器 | 1/2英寸高性能 | |||||
像素 | 200W | ||||||
分辨率 | 1920X1080 | ||||||
焦距 | 12.5-775mm(光學連續變焦) | ||||||
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5) | ||||||
寬動態 | 支持 | ||||||
日夜轉換 | 支持 | ||||||
數字降噪 | 3D降噪 | ||||||
聚焦 | 自動/半自動/手動 | ||||||
倍率焦距值反饋 | 支持鏡頭變倍后對應的焦距數據反饋 | ||||||
云臺參數 | 旋轉速度 | 水平0.01°~30°/S;俯仰0.01°~15°/S; | |||||
旋轉角度 | 水平0~360°連續旋轉,俯仰-60°~+60° | ||||||
預置位 | 200個 | ||||||
預置位精度 | ±0.1° | ||||||
角度回傳 | 支持實時角度回傳或查詢角度回傳功能 | ||||||
自動巡航 | 支持 | ||||||
自動掃描 | 支持 | ||||||
守望位 | 設置1個預置位或1條自動巡航路線或1條自動掃描路線 | ||||||
斷電記憶 | 支持(上電可恢復斷電前位置、預置位點狀態、巡航狀態、線掃狀態) | ||||||
網絡參數 | 網絡協議 | IPv4/IPv6,HTTP,HTTPS,802.1x,Qos,FTP,SMTP, UPnP,SNMP,DNS,DDNS,NTP,RTSP,RTP,TCP,UDP, IGMP,ICMP,DHCP,PPPoE | |||||
用戶權限 | 最多32個用戶,分3級:管理員、操作員、普通用戶 | ||||||
安全模式 | 授權的用戶名和密碼,MAC地址綁定; HTTPS加密;IEE802.1x網絡訪問控制、IP地址過濾 | ||||||
視頻壓縮標準 | H.264/MJPEG/MPEG4 | ||||||
音頻壓縮標準 | G.711u/G.711a/G.722.1/MP2l2/G726/AAC/PCM | ||||||
圖像參數 | 最大圖像尺寸 | 1920X1080(可見光),640X512(紅外) | |||||
視頻輸出 | PAL/NTSC | ||||||
主碼流圖像 | 50Hz:25fps(1920×1080)、25fps(1280×960)、25fps(1280×720) 0Hz:30fps(1920×1080)、30fps(1280×960)、30fps(1280×720) 0Hz:25fps(640×512)(熱成像) 或60 Hz:30fps(640×512) | ||||||
子碼流圖像 | 50Hz:25fps(704×576)、25fps(352×288)、25fps(176×144) 0Hz:30fps(704×480)、30fps(352×240)、30fps(176×120) 0Hz:25fps(640×512)(熱成像) 或60 Hz:30fps(640×512) | ||||||
整機規格 | 工作溫度和濕度 | -40℃-65℃,濕度小于90% | |||||
防護等級 | IP66,TVS 6000V 防雷、防浪涌、防突波,符合GB/T17626.5 四級標準 | ||||||
電源供應 | AC/DC 24V | ||||||
功耗 | 最大功耗200W | ||||||
尺寸 | 790mm X 640mm X 600mm | ||||||
重量 | ≤75KG |
主要適用于機場、公檢院系統、監獄、看守所、戒毒所、保密機構、部隊、大型賽事、演唱會、重要會議、政府機關、反恐領域等重要地點、設施,需要空間保密、無人機管控的地域。
科技改變生活,科技引領未來