自動(dòng)跟蹤球型光電轉(zhuǎn)臺(tái)攝像機(jī)采用陀螺穩(wěn)定超強(qiáng)抗風(fēng)轉(zhuǎn)臺(tái)、低照度高清透霧攝像機(jī)、高清透霧鏡頭、熱成像儀,軍用大功率激光器(選用),通過科學(xué)、先進(jìn)的手段集合而成,具有背景反差好、成像清晰、使用高分辨率低照度彩轉(zhuǎn)黑攝像機(jī),可進(jìn)行晝夜對(duì)目標(biāo)的識(shí)別、監(jiān)測(cè)、手動(dòng)鎖定、自動(dòng)追蹤、測(cè)向預(yù)判,將視頻畫面?zhèn)骰貦C(jī)房及指揮中心(總部),可以拉遠(yuǎn)拉近看,以便領(lǐng)導(dǎo)做出決策,如拉警號(hào)預(yù)警將人員疏散或者藏進(jìn)防空洞等,但不擊打及干預(yù)目標(biāo)物。
可見光參數(shù) | 傳感器 | 1/2英寸高性能 |
像素 | 200W |
分辨率 | 1920X1080 |
焦距 | 16.7-1000mm(X2) |
低照度 | 彩色:0.002Lux@(F1.5),黑白:0.0002Lux@(F1.5) |
寬動(dòng)態(tài) | 支持 |
日夜轉(zhuǎn)換 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 3D降噪 |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
光學(xué)透霧 | 支持 |
紅外熱成像參數(shù) | 傳感器類型 | 氧化釩非制冷焦平面探測(cè)器 |
最大圖像尺寸 | 640*512 |
像元 | 17um |
響應(yīng)波段 | 8-14um |
噪聲等效溫差 | <50mk(;C,F#=1.0) |
焦距 | 38-190mm |
視場(chǎng)角 | 3.28°X2.46°-16.29°X12.25° |
F值 | 1.2 |
聚焦 | 自動(dòng)/半自動(dòng)/手動(dòng) |
調(diào)色板 | 黑熱/白熱/鐵紅/彩虹等多種偽彩(總計(jì)14種模式) |
抗風(fēng)轉(zhuǎn)臺(tái) | 載重方式 | 球體內(nèi)置 |
載重量 | 60KG |
水平速度 | 0.01~45°/s |
垂直速度 | 0.01~15°/s |
旋轉(zhuǎn)角度 | 水平:0~360°連續(xù)旋轉(zhuǎn);垂直:±45° |
預(yù)置位 | 256個(gè) |
防雷 | 18KV |
比例變倍 | 云臺(tái)旋轉(zhuǎn)速度可以根據(jù)鏡頭變倍倍數(shù)自動(dòng)調(diào)整 |
自動(dòng)巡航線 | 9條巡航路線,其中一條有256個(gè)預(yù)置點(diǎn),另外八條每條10個(gè)預(yù)置點(diǎn) 速度可設(shè):1°/S -- 30°/S(各點(diǎn)獨(dú)立可設(shè)) 停留時(shí)間:5S-255S |
360度步進(jìn)掃描 | 速度可選:1°/S~30°/S 步進(jìn)角度可選:1°~10° 停留時(shí)間可設(shè):1S~50S |
AB兩點(diǎn)掃描: | 水平速度可設(shè):1°/S~30°/S 垂直速度可設(shè):1°/S~10°/S 停留時(shí)間可設(shè):1S~50S |
蘋果皮功能 | 上下邊界可設(shè) 水平速度可設(shè):1°/S ~30°/S 垂直速度按比例自適應(yīng) |
跟蹤系統(tǒng) | 監(jiān)視范圍 | 方位:360°連續(xù) |
俯仰:-45°~+45° |
最大瞄準(zhǔn)線轉(zhuǎn)動(dòng)角速度 | 方位: ≥100°/s |
俯仰: ≥100°/s |
最大瞄準(zhǔn)線轉(zhuǎn)動(dòng)角加速度 | 方位: ≥160°/s2 |
俯仰: ≥160°/s2 |
目標(biāo)定位精度 | 方位:≤1mrad |
俯仰:≤1mrad |
瞄準(zhǔn)線穩(wěn)定精度(縱橫搖±15°,周期6-8s) | 方位:≤1mrad |
俯仰:≤1mrad |
跟蹤角速度及角加速度 | 方位、俯仰跟蹤角速度:≥30°/s |
方位、俯仰跟蹤角加速度:≥20°/s2 |
跟蹤精度 | ≤1mrad |
系統(tǒng)規(guī)格 | 穩(wěn)像系統(tǒng) | 陀螺穩(wěn)定儀 |
通訊協(xié)議 | PELCO-D/P |
防護(hù)等級(jí) | IP66 |
輸入電壓 | AC220V/DC48V |
工作溫度 | -40℃~+65℃ (凍結(jié)時(shí)除外,0 度以下的通電狀態(tài)) |
外形尺寸 | 7000mm × 660mm×1360mm(L×W×H) |
總功率 | 200W |
總重量 | 200KG |
廣泛應(yīng)用于邊海防周界監(jiān)控以及對(duì)空飛行目標(biāo)跟蹤