200萬52倍5.7-296.4mm一體化機芯
200萬52倍5.7-296.4mm星光級網絡一體化機芯是深圳紅陽信息有限公司自主研發的一體機機芯,具有體積小、功耗低,節能環保、良好的低照度性能等,圖像清晰細膩真實,色彩豐富等特點。抑制,透霧,支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,120dB寬動態3.支持周界,絆線,等智能分析功能
200萬52倍5.7-296.4mm星光級網絡一體化機芯是深圳紅陽信息有限公司自主研發的一體機機芯,具有體積小、功耗低,節能環保、良好的低照度性能等,圖像清晰細膩真實,色彩豐富等特點。抑制,透霧,支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,120dB寬動態3.支持周界,絆線,等智能分析功能
1. H.265編碼,200萬像素,最大128G TF CARD,星光52倍光學5.7~296.4mm,AF自動聚焦
2.走廊模式,強光抑制,透霧,支持三碼流,支持BMP/JPG抓圖,120dB寬動態
3.支持周界,絆線,等智能分析功能
攝像機 | 傳感器類型 | 1/2.8" CMOS |
光學焦距 | 5.7-296.4mm,52倍光學變倍 | |
快門 | 1/25~1/10000 | |
光圈值 | F1.4-F4.5 | |
照度 | 彩色@0.002Lux;黑白@0.0002Lux | |
水平視場角 | 65.3-1.5度(廣角-望遠) | |
近攝距離 | 0.1m-2m(廣角-望遠) | |
變倍速度 | 大約10秒(光學,廣角-望遠) | |
日夜切換模式 | 雙濾片切換,自動,彩色,黑白 | |
切換判定模式 | 圖像算法,時間段,串口觸發 | |
圖像參數 | 主碼流 | PAL:(1920X1080,1280X720)25fps |
NTSC:(1920X1080,1280X720)30fps | ||
輔碼流 | PAL:(720X576,352X288)25fps | |
NTSC:(720X576,352X240)30fps | ||
第三碼流 | PAL:(1280X720, 720X576,352X288)25fps | |
NTSC:(1280X720, 720X576,352X240)30fps | ||
數字變倍 | 16 | |
鏡頭初始化 | 內置 | |
聚焦模式 | 自動/手動/半自動/一次聚焦(自動模式下生效) | |
寬動態 | 120db | |
圖像調節 | 亮度、對比度、銳度、飽和度可調節 | |
圖像設置 | 區域遮擋,抗閃爍,去霧,鏡像,翻轉,背光補償,強光抑制,守望,掉電記憶,電子防抖,畸變校正,三維定位 | |
ROI | 4區域設置 | |
Smart功能 | Smart檢測 | 周界檢測、拌線檢測、音頻檢測 |
網絡功能 | 智能報警 | 移動偵測,視頻遮擋,斷網,硬盤錯誤,IP沖突,磁盤滿 |
支持協議 | TCP/IP,ICMP,HTTP,HTTPS,FTP,DHCP,DNS,DDNS,RTSP,RTCP,PPPoE,NTP,UPnP,IGMP,QoSRTMP,IPV6,MTU | |
接入協議 | ONVIF,GB/T28181,主動注冊 | |
壓縮標準 | 通用功能 | 三碼流,密碼保護,心跳,IP黑白名單,斷網本地存儲,斷網續傳,最大20路預覽 |
壓縮標準 | H.264、H.265、H.264+、H.265+、Baseline,Main Profile,MJPEG | |
壓縮輸出碼率 | 64kbps-16Mbps | |
音頻壓縮標準 | G.711A、AAC、G.711U、G.726 | |
音頻壓縮碼率 | 8/16kbps | |
接口定義 | 存儲功能 | TF Card本地存儲256G(建議使用class 10) |
36pin FPC接口 | 1個RJ45 10M/100M自適應以太網口 | |
網絡指示燈,1組 | ||
RS485,1路 | ||
RS232,1路 | ||
報警輸入,2路 | ||
報警輸出,2路 | ||
音頻輸入,1路 | ||
音頻輸出,1路 | ||
電源接口,1路 | ||
Reset復位,1路 | ||
拓展接口 | USB接口1路,URAT接口1路,GPIO接口4路,IR_LED,CDS_SENSOR | |
一般范圍 | 通訊定義 | RS232接口(VISCA協議),RS485接口(Pelco,FV協議) |
工作溫度 | -10℃- +60℃,濕度小于95%(無凝結) | |
電源供應 | DC12±25% | |
功耗 | 靜態2.5W動態4.5W | |
尺寸 | 177.5*71.8*78mm | |
重量 | 930g |
科技改變生活,科技引領未來